RESULTS
リラックホームの売却実績とお客様の声
リラックホームは名古屋市の不動産会社です。ここでは当社がこれまでにサポートさせていただいた売却実績、そしてお客様からいただいたありがたいお言葉を掲載させていただきます。
お客様の声 Results
不動産売却実績 Results
※表は左右にスクロールして確認することができます。
土地
物件種別 | 取引タイプ | 売買契約年月日 | 売買価格 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
土地 | 仲介 | 2024年7月12日 | 3200万円 | 名東区猪高台1丁目 |
土地 | 仲介 | 2024年7月09日 | 3900万円 | 春日井市東野町2丁目 |
土地 | 仲介 | 2024年6月10日 | 980万円 | 長久手市岩作申立花 |
土地 | 仲介 | 2024年2月26日 | 7,000万円 | みよし市三好丘1丁目 |
土地 | 仲介 | 2024年1月17日 | 2,100万円 | 一宮市柚木颪 |
土地 | 仲介 | 2023年12月25日 | 15,000万円 | 名古屋市緑区神の倉 |
土地 | 仲介 | 2023年4月18日 | 6,000万円 | 名古屋市名東区松井町 |
土地 | 仲介 | 2023年3月20日 | 3,050万円 | 名古屋市名東区赤松台 |
土地 | 仲介 | 2023年3月20日 | 125万円 | 名古屋市守山区中志段味 |
土地 | 仲介 | 2022年12月23日 | 3,000万円 | 愛知県名古屋市瑞穂区船原6丁目 |
土地 | 仲介 | 2022年12月23日 | 2,850万円 | 愛知県名古屋市瑞穂区船原6丁目 |
土地 | 仲介 | 2022年12月22日 | 18,500万円 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
土地 | 仲介 | 2022年10月25日 | 3,380万円 | 愛知県名古屋市名東区高針台2丁目 |
土地 | 仲介 | 2022年9月26日 | 3,600万円 | 愛知郡長久手町砂子 |
土地 | 仲介 | 2022年9月5日 | 2,890万円 | 愛知県名古屋市緑区徳重3丁目 |
土地 | 仲介 | 2022年8月26日 | 1,295万円 | 愛知郡東郷町大字和合字知々釜 |
土地 | 仲介 | 2022年8月22日 | 4,250万円 | 愛知県名古屋市名東区猪高台2丁目 |
土地 | 仲介 | 2022年7月29日 | 2,600万円 | 愛知県名古屋市緑区徳重3丁目 |
土地 | 仲介 | 2022年7月25日 | 5,800万円 | 愛知郡東郷町大字和合字前田 |
土地 | 仲介 | 2022年5月24日 | 2,500万円 | 愛知県名古屋市名東区松井町 |
土地 | 仲介 | 2022年1月20日 | 4,700万円 | 三重県四日市市新正1丁目 |
土地 | 仲介 | 2021年12月24日 | 10,500万円 | 愛知県名古屋市千種区新西2丁目 |
土地 | 仲介 | 2021年12月20日 | 650万円 | 愛知県長久手市前熊原山 |
土地 | 仲介 | 2021年07月08日 | 2,690万円 | 愛知県日進市藤塚一丁目 |
土地 | 仲介 | 2021年06月30日 | 1,520万円 | 愛知県春日井市高森台四丁目 |
土地 | 仲介 | 2021年06月30日 | 3,780万円 | 愛知県名古屋市名東区社口二丁目 |
土地 | 仲介 | 2021年06月27日 | 3,000万円 | 愛知県名古屋市中村区中村町二丁目 |
土地 | 仲介 | 2021年06月05日 | 7,650万円 | 愛知県名古屋市緑区小坂二丁目2丁目 |
土地 | 仲介 | 2021年05月29日 | 3,240万円 | 愛知県長久手市打越 |
土地 | 仲介 | 2021年05月20日 | 5,800万円 | 愛知県半田市新川町 |
土地 | 仲介 | 2021年05月14日 | 2,400万円 | 愛知県日進市岩崎町野田 |
土地 | 仲介 | 2021年04月01日 | 2,650万円 | 愛知県名古屋市瑞穂区船原町六丁目 |
土地 | 仲介 | 2021年4月1日 | 2,650万円 | 愛知県名古屋市瑞穂区船原6丁目 |
土地 | 仲介 | 2021年01月23日 | 4,500万円 | 愛知県半田市柊町四丁目 |
土地 | 仲介 | 2020年12月25日 | 36,200万円 | 愛知県清須市春日五反地51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64 |
土地 | 仲介 | 2020年11月30日 | 2,650万円 | 愛知県長久手市桜作 |
土地 | 仲介 | 2020年10月28日 | 6,580万円 | 愛知県名古屋市守山区小幡南二丁目 |
土地 | 仲介 | 2020年03月27日 | 3,100万円 | 愛知県名古屋市名東区猪高台一丁目 |
土地 | 仲介 | 2020年01月31日 | 5,300万円 | 愛知県名古屋市名東区社口二丁目 |
土地 | 仲介 | 2019年12月29日 | 2,200万円 | 愛知県日進市岩崎町神明 |
土地 | 仲介 | 2019年03月29日 | 6,200万円 | 愛知県名古屋市名東区上菅一丁目 |
土地 | 仲介 | 2019年03月24日 | 5,000万円 | 愛知県名古屋市名東区藤巻町三丁目 |
土地 | 仲介 | 2018年11月06日 | 5,600万円 | 愛知県名古屋市名東区延珠町 |
土地 | 仲介 | 2018年06月29日 | 5,000万円 | 愛知県長久手市岩作三ケ峯 |
土地 | 仲介 | 2018年04月08日 | 3,000万円 | 愛知県名古屋市千種区桜が丘 |
土地 | 仲介 | 2018年02月28日 | 2,700万円 | 愛知県名古屋市名東区猪子石一丁目 |
土地 | 仲介 | 2018年02月18日 | 3,600万円 | 愛知県名古屋市名東区大針二丁目 |
土地 | 仲介 | 2017年12月29日 | 5,280万円 | 愛知県日進市梅森台二丁目 |
土地 | 仲介 | 2016年04月22日 | 5,000万円 | 愛知県名古屋市名東区新宿一丁目 |
土地 | 仲介 | 2016年02月07日 | 1,455万円 | 愛知県春日井市柏井町二丁目 |
土地 | 仲介 | 2015年11月16日 | 4,450万円 | 愛知県名古屋市名東区大針二丁目 |
土地 | 仲介 | 2015年11月10日 | 2,980万円 | 愛知県名古屋市名東区高針原一丁目 |
土地 | 仲介 | 2015年10月26日 | 1,860万円 | 愛知県名古屋市名東区高針五丁目 |
土地 | 仲介 | 2013年11月29日 | 1,400万円 | 愛知県名古屋市名東区神里一丁目 |
戸建て
物件種別 | 取引タイプ | 売買契約年月日 | 売買価格 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
戸建て | 仲介 | 2024年8月30日 | 1,370万円 | 岡崎市欠町東畑 |
中古戸建て | 仲介 | 2024年5月3日 | 1,530万円 | 豊田市幸穂台4丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2024年2月22日 | 20万円 | 岐阜県安八郡神戸町 |
中古戸建て | 仲介 | 2023年11月16日 | 4,480万円 | 名古屋市名東区上菅2丁目 |
戸建て | 仲介 | 2023年4月28日 | 300万円 | 名古屋市南区明円町 |
戸建て | 仲介 | 2023年3月24日 | 3,680万円 | 東郷町知々釜 1号地 |
中古戸建て | 仲介 | 2023年2月7日 | 300万円 | 養老郡養老町小倉字海道上 |
新築戸建て | 仲介 | 2022年11月24日 | 2,580万円 | 愛知県瀬戸市春雨町 |
中古戸建 | 仲介 | 2022年1月14日 | 1,100万円 | 長野県塩尻市大字広丘吉田字堰西 |
中古戸建て | 仲介 | 2021年03月30日 | 2,850万円 | 愛知県尾張旭市北山町北山 |
中古戸建て | 仲介 | 2020年11月30日 | 3,390万円 | 愛知県名古屋市名東区文教台1丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2020年08月31日 | 2,250万円 | 愛知県日進市香久山一丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2020年08月31日 | 2,250万円 | 愛知県日進市香久山一丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2018年10月13日 | 5,180万円 | 愛知県名古屋市名東区新宿一丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2018年04月24日 | 4,080万円 | 愛知県日進市米野木台六丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2018年04月23日 | 4,250万円 | 愛知県日進市米野木台六丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2017年08月31日 | 950万円 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂三丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2017年04月14日 | 4,600万円 | 愛知県名古屋市名東区代万町二丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2017年02月14日 | 3,360万円 | 愛知県名古屋市名東区新宿一丁目新宿1丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2017年01月27日 | 3,450万円 | 愛知県名古屋市名東区新宿一丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2016年12月27日 | 2,800万円 | 愛知県長久手市段の上 |
中古戸建て | 仲介 | 2016年12月23日 | 2,300万円 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂三丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2016年10月14日 | 3,280万円 | 愛知県長久手市岩作権田 |
中古戸建て | 仲介 | 2016年07月13日 | 3,480万円 | 愛知県日進市岩崎町市場 |
中古戸建て | 仲介 | 2016年05月14日 | 3,180万円 | 愛知県名古屋市名東区新宿二丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2016年05月08日 | 4,480万円 | 愛知県名古屋市名東区高針台一丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2015年07月31日 | 2,100万円 | 愛知県日進市浅田平子一丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2015年03月20日 | 3,250万円 | 愛知県名古屋市名東区勢子坊三丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2014年11月30日 | 3,950万円 | 愛知県名古屋市名東区高針五丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2014年09月26日 | 3,700万円 | 愛知県名古屋市名東区勢子坊三丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2013年10月31日 | 12,500万円 | 愛知県名古屋市名東区高針二丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2013年02月11日 | 2,900万円 | 愛知県名古屋市名東区極楽二丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2012年11月20日 | 3,800万円 | 愛知県名古屋市名東区高針五丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2012年10月26日 | 3,730万円 | 愛知県名古屋市名東区高針五丁目 |
新築戸建て | 仲介 | 2012年08月25日 | 4,230万円 | 愛知県名古屋市名東区高針五丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2012年06月25日 | 2,590万円 | 愛知県日進市藤塚五丁目 |
中古戸建て | 仲介 | 2012年05月31日 | 2,980万円 | 愛知県日進市藤島町瓶ノ側 |
中古戸建て | 仲介 | 2011年12月08日 | 1,750万円 | 愛知県名古屋市名東区藤里町 |
中古戸建て | 仲介 | 2011年03月31日 | 4,700万円 | 愛知県名古屋市名東区極楽二丁目 |
マンション
物件種別 | 取引タイプ | 売買契約年月日 | 売買価格 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
中古マンション | 仲介 | 2024年7月30日 | 1780万円 | 名古屋市中区伊勢山2丁目 |
中古マンション | 仲介 | 2024年6月21日 | 500万円 | 名古屋市港区港陽3丁目 |
マンション | 仲介 | 2024年4月22日 | 3,550万円 | 名古屋市北区大曾根4丁目 |
マンション | 仲介 | 2024年3月15日 | 1,190万円 | 名古屋市天白区平針3丁目 |
マンション | 仲介 | 2023年9月29日 | 4,830万円 | 名古屋市名東区明が丘4丁目 |
マンション | 仲介 | 2023年6月2日 | 1,000万円 | 名古屋市名東区社口1丁目 |
マンション | 仲介 | 2023年5月3日 | 1,150万円 | 瀬戸市白山町1丁目 |
マンション | 仲介 | 2023年1月30日 | 850万円 | 名古屋市名東区文教台2丁目 |
マンション | 仲介 | 2023年1月26日 | 1,990万円 | 名古屋市名東区平和が丘1丁目 |
マンション | 仲介 | 2022年11月7日 | 498万円 | 愛知県名古屋市守山区森孝東2丁目 |
マンション | 仲介 | 2022年7月15日 | 710万円 | 愛知県名古屋市名東区野間町 |
マンション | 仲介 | 2022年6月30日 | 690万円 | 愛知県名古屋市名東区社口1丁目 |
マンション | 仲介 | 2022年2月17日 | 990万円 | 愛知県名古屋市名東区社口1丁目 |
マンション | 仲介 | 2021年06月26日 | 2,150万円 | 愛知県長久手市菖蒲池 |
マンション | 仲介 | 2021年5月25日 | 11,500万円 | 愛知県名古屋市名東区高針原2丁目 |
マンション | 仲介 | 2021年02月26日 | 2,799万円 | 愛知県名古屋市名東区高社1丁目 |
マンション | 仲介 | 2020年11月26日 | 750万円 | 愛知県名古屋市名東区社台3丁目 |
マンション | 仲介 | 2020年11月12日 | 1,650万円 | 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂2丁目 |
マンション | 仲介 | 2020年04月30日 | 980万円 | 愛知県名古屋市名東区香南1丁目 |
マンション | 仲介 | 2019年12月11日 | 5,300万円 | 愛知県名古屋市名東区一社2丁目 |
マンション | 仲介 | 2019年02月13日 | 2,300万円 | 愛知県名古屋市名東区豊が丘 |
マンション | 仲介 | 2016年08月26日 | 1,580万円 | 愛知県長久手市蟹原 |
マンション | 仲介 | 2016年01月15日 | 3,700万円 | 愛知県名古屋市名東区社口2丁目 |
マンション | 仲介 | 2015年11月08日 | 2,880万円 | 愛知県長久手市荒田 |
マンション | 仲介 | 2013年11月05日 | 2,380万円 | 愛知県名古屋市名東区社口2丁目 |
マンション | 仲介 | 2013年02月28日 | 1,498万円 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目 |
マンション | 仲介 | 2011年03月31日 | 1,700万円 | 愛知県名古屋市名東区新宿1丁目 |